
LISTADO DE JUNTAS VECINALES EN RIESGO DE EXPOLIO (ACTUALIZADO)
1869 |
01 | Andalucía | 21 | Huelva | Zarza (La)-Perrunal | Calañas | ||||
2014 | 01 | Andalucía | 23 | Jaén | Ropera (La) | Andújar | ||||
2015 | 01 | Andalucía | 23 | Jaén | 005 | A | Villares (Los) | Andújar | ||
2034 | 01 | Andalucía | 23 | Jaén | 011 | A | Centenillo (El) | Baños de la Encina | ||
2178 | 01 | Andalucía | 23 | Jaén | 096 | A | Quintería (La) | Villanueva de la Reina | ||
2985 | 02 | Aragón | 22 | Huesca | 006 | A | Esposa | Aisa | ||
2986 | 02 | Aragón | 22 | Huesca | 006 | A | Sinúes | Aisa | ||
3242 | 02 | Aragón | 22 | Huesca | 190 | A | Molinos (Los) | Pueyo de Araguás (El) | ||
3243 | 02 | Aragón | 22 | Huesca | 190 | A | Torrelisa | Pueyo de Araguás (El) | ||
5343 | 06 | Cantabria | 39 | Cantabria | 014 | A | Renedo | Cabuérniga | ||
5344 | 06 | Cantabria | 39 | Cantabria | 014 | A | Selores | Cabuérniga | ||
5349 | 06 | Cantabria | 39 | Cantabria | 014 | A | Fresneda | Cabuérniga | ||
5389 | 06 | Cantabria | 39 | Cantabria | 017 | A | Corconte | Campoo de Yuso | ||
5437 | 06 | Cantabria | 39 | Cantabria | 027 | A | Aldueso | Campoo de Enmedio | ||
5510 | 06 | Cantabria | 39 | Cantabria | 040 | A | Gajano | Marina de Cudeyo | ||
5612 | 06 | Cantabria | 39 | Cantabria | 060 | A | Quijas | Reocín | ||
5664 | 06 | Cantabria | 39 | Cantabria | 070 | A | San Miguel de Aguayo | San Miguel de Aguayo | ||
5665 | 06 | Cantabria | 39 | Cantabria | 070 | A | Santa María de Aguayo | San Miguel de Aguayo | ||
5666 | 06 | Cantabria | 39 | Cantabria | 070 | A | Santa Olalla de Aguayo | San Miguel de Aguayo | ||
5698 | 06 | Cantabria | 39 | Cantabria | 076 | A | Mijares | Santillana del Mar | ||
5699 | 06 | Cantabria | 39 | Cantabria | 076 | A | Queveda | Santillana del Mar | ||
5701 | 06 | Cantabria | 39 | Cantabria | 076 | A | Viveda | Santillana del Mar | ||
5719 | 06 | Cantabria | 39 | Cantabria | 080 | A | Abaño | San Vicente de la Barquera | ||
5773 | 06 | Cantabria | 39 | Cantabria | 086 | A | Tojos (Los) | Tojos (Los) | ||
5811 | 06 | Cantabria | 39 | Cantabria | 093 | A | Arcera | Valdeprado del Río | ||
5814 | 06 | Cantabria | 39 | Cantabria | 093 | A | Candenosa | Valdeprado del Río | ||
5889 | 06 | Cantabria | 39 | Cantabria | 095 | A | Unquera | Val de San Vicente | ||
5920 | 06 | Cantabria | 39 | Cantabria | 099 | A | Obregón | Villaescusa | ||
5923 | 06 | Cantabria | 39 | Cantabria | 100 | A | Escobedo | Villafufre | ||
5924 | 06 | Cantabria | 39 | Cantabria | 100 | A | Penilla | Villafufre | ||
5925 | 06 | Cantabria | 39 | Cantabria | 100 | A | Rasillo | Villafufre | ||
5926 | 06 | Cantabria | 39 | Cantabria | 100 | A | Vega | Villafufre | ||
5927 | 06 | Cantabria | 39 | Cantabria | 100 | A | Villafufre | Villafufre | ||
6425 | 07 | Castilla y León | 09 | Burgos | 012 | A | Quintanilla Santa Gadea | Alfoz de Santa Gadea | ||
6432 | 07 | Castilla y León | 09 | Burgos | 014 | A | Escobados de Abajo | Altos (Los) | ||
6433 | 07 | Castilla y León | 09 | Burgos | 014 | A | Escobados de Arriba | Altos (Los) | ||
6538 | 07 | Castilla y León | 09 | Burgos | 056 | A | Valdazo | Briviesca | ||
6542 | 07 | Castilla y León | 09 | Burgos | 059 | A | Castañares | Burgos | ||
6624 | 07 | Castilla y León | 09 | Burgos | 109 | A | Treviño | Condado de Treviño | ||
6787 | 07 | Castilla y León | 09 | Burgos | 209 | A | Moneo | Medina de Pomar | ||
6789 | 07 | Castilla y León | 09 | Burgos | 209 | A | Oteo de Losa | Medina de Pomar | ||
6792 | 07 | Castilla y León | 09 | Burgos | 209 | A | Rosío | Medina de Pomar | ||
6793 | 07 | Castilla y León | 09 | Burgos | 209 | A | Salinas de Rosío | Medina de Pomar | ||
6808 | 07 | Castilla y León | 09 | Burgos | 213 | A | Extramiana | Merindad de Cuesta-Urria | ||
6812 | 07 | Castilla y León | 09 | Burgos | 213 | A | Pradolamata | Merindad de Cuesta-Urria | ||
6815 | 07 | Castilla y León | 09 | Burgos | 213 | A | 011 | San Cristóbal de Almendres | Merindad de Cuesta-Urria | |
6828 | 07 | Castilla y León | 09 | Burgos | 214 | A | E | 009 | Montecillo | Merindad de Montija |
6841 | 07 | Castilla y León | 09 | Burgos | 215 | A | E | 005 | Cogullos | Merindad de Sotoscueva |
6846 | 07 | Castilla y León | 09 | Burgos | 215 | A | E | 010 | Hornillalatorre | Merindad de Sotoscueva |
6856 | 07 | Castilla y León | 09 | Burgos | 215 | A | E | 020 | Sobrepeña | Merindad de Sotoscueva |
6867 | 07 | Castilla y León | 09 | Burgos | 216 | A | E | 007 | Pedrosa de Valdeporres | Merindad de Valdeporres |
6869 | 07 | Castilla y León | 09 | Burgos | 216 | A | E | 009 | Quintanabaldo | Merindad de Valdeporres |
6887 | 07 | Castilla y León | 09 | Burgos | 217 | A | E | 011 | Tartales de Los Montes | Merindad de Valdivielso |
6892 | 07 | Castilla y León | 09 | Burgos | 219 | A | E | 001 | Ayuelas | Miranda de Ebro |
6893 | 07 | Castilla y León | 09 | Burgos | 219 | A | E | 002 | Guinicio | Miranda de Ebro |
6894 | 07 | Castilla y León | 09 | Burgos | 219 | A | E | 003 | Ircio | Miranda de Ebro |
6895 | 07 | Castilla y León | 09 | Burgos | 219 | A | E | 004 | Montañana | Miranda de Ebro |
6896 | 07 | Castilla y León | 09 | Burgos | 219 | A | E | 005 | Orón | Miranda de Ebro |
6897 | 07 | Castilla y León | 09 | Burgos | 219 | A | E | 006 | Suzana | Miranda de Ebro |
6917 | 07 | Castilla y León | 09 | Burgos | 238 | A | E | 003 | Castellanos de Bureba | Oña |
6926 | 07 | Castilla y León | 09 | Burgos | 238 | A | E | 012 | Villanueva de Los Montes | Oña |
7040 | 07 | Castilla y León | 09 | Burgos | 334 | A | E | 001 | Buezo | Salinillas de Bureba |
7042 | 07 | Castilla y León | 09 | Burgos | 334 | A | E | 003 | Salinillas de Bureba | Salinillas de Bureba |
7117 | 07 | Castilla y León | 09 | Burgos | 394 | A | E | 003 | Palazuelos de Cuesta Urria | Trespaderne |
7121 | 07 | Castilla y León | 09 | Burgos | 394 | A | E | 007 | Virués | Trespaderne |
7123 | 07 | Castilla y León | 09 | Burgos | 395 | A | E | 001 | Covanera | Tubilla del Agua |
7125 | 07 | Castilla y León | 09 | Burgos | 395 | A | E | 003 | Tablada del Rudrón | Tubilla del Agua |
7146 | 07 | Castilla y León | 09 | Burgos | 410 | A | E | 005 | Ayega | Valle de Mena |
7149 | 07 | Castilla y León | 09 | Burgos | 410 | A | E | 008 | Burceña | Valle de Mena |
7151 | 07 | Castilla y León | 09 | Burgos | 410 | A | E | 010 | Campillo | Valle de Mena |
7154 | 07 | Castilla y León | 09 | Burgos | 410 | A | E | 013 | Concejero | Valle de Mena |
7158 | 07 | Castilla y León | 09 | Burgos | 410 | A | E | 017 | Hornes | Valle de Mena |
7166 | 07 | Castilla y León | 09 | Burgos | 410 | A | E | 025 | Nava | Valle de Mena |
7169 | 07 | Castilla y León | 09 | Burgos | 410 | A | E | 028 | Ribota | Valle de Mena |
7180 | 07 | Castilla y León | 09 | Burgos | 410 | A | E | 039 | Viergol | Valle de Mena |
7222 | 07 | Castilla y León | 09 | Burgos | 413 | A | E | 002 | Arnedo | Valle de Valdebezana |
7227 | 07 | Castilla y León | 09 | Burgos | 413 | A | E | 007 | Herbosa | Valle de Valdebezana |
7229 | 07 | Castilla y León | 09 | Burgos | 413 | A | E | 009 | Montoto | Valle de Valdebezana |
7234 | 07 | Castilla y León | 09 | Burgos | 413 | A | E | 014 | San Vicente de Villamezán | Valle de Valdebezana |
7237 | 07 | Castilla y León | 09 | Burgos | 413 | A | E | 017 | Villabáscones de Bezana | Valle de Valdebezana |
7242 | 07 | Castilla y León | 09 | Burgos | 414 | A | E | 002 | Quintanilla de Urrilla | Valle de Valdelaguna |
7307 | 07 | Castilla y León | 09 | Burgos | 430 | A | E | 001 | Rupelo | Villaespasa |
7308 | 07 | Castilla y León | 09 | Burgos | 430 | A | E | 002 | Villaespasa | Villaespasa |
7371 | 07 | Castilla y León | 09 | Burgos | 903 | A | E | 001 | Aldea (La) | Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja |
7372 | 07 | Castilla y León | 09 | Burgos | 903 | A | E | 002 | Andino | Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja |
7373 | 07 | Castilla y León | 09 | Burgos | 903 | A | E | 003 | Barriosuso | Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja |
7374 | 07 | Castilla y León | 09 | Burgos | 903 | A | E | 004 | Barruelo | Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja |
7376 | 07 | Castilla y León | 09 | Burgos | 903 | A | E | 006 | Bocos | Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja |
7377 | 07 | Castilla y León | 09 | Burgos | 903 | A | E | 007 | Campo | Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja |
7378 | 07 | Castilla y León | 09 | Burgos | 903 | A | E | 008 | Casillas | Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja |
7380 | 07 | Castilla y León | 09 | Burgos | 903 | A | E | 010 | Cigüenza | Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja |
7381 | 07 | Castilla y León | 09 | Burgos | 903 | A | E | 011 | Escaño | Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja |
7382 | 07 | Castilla y León | 09 | Burgos | 903 | A | E | 012 | Fresnedo | Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja |
7383 | 07 | Castilla y León | 09 | Burgos | 903 | A | E | 013 | Hocina | Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja |
7384 | 07 | Castilla y León | 09 | Burgos | 903 | A | E | 014 | Horna | Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja |
7385 | 07 | Castilla y León | 09 | Burgos | 903 | A | E | 015 | Lechedo | Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja |
7386 | 07 | Castilla y León | 09 | Burgos | 903 | A | E | 016 | Mozares | Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja |
7387 | 07 | Castilla y León | 09 | Burgos | 903 | A | E | 017 | Quintana de Rueda (La) | Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja |
7388 | 07 | Castilla y León | 09 | Burgos | 903 | A | E | 018 | Quintanilla de Los Adrianos | Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja |
7389 | 07 | Castilla y León | 09 | Burgos | 903 | A | E | 020 | Quintanilla Socigüenza | Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja |
7390 | 07 | Castilla y León | 09 | Burgos | 903 | A | E | 021 | Santa Cruz de Andino | Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja |
7392 | 07 | Castilla y León | 09 | Burgos | 903 | A | E | 024 | Tubilla | Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja |
7393 | 07 | Castilla y León | 09 | Burgos | 903 | A | E | 025 | Villacanes | Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja |
7394 | 07 | Castilla y León | 09 | Burgos | 903 | A | E | 026 | Villacomparada de Rueda | Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja |
7395 | 07 | Castilla y León | 09 | Burgos | 903 | A | E | 027 | Villalaín | Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja |
7396 | 07 | Castilla y León | 09 | Burgos | 903 | A | E | 028 | Villanueva La Blanca | Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja |
7397 | 07 | Castilla y León | 09 | Burgos | 903 | A | E | 029 | Villanueva La Lastra | Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja |
7398 | 07 | Castilla y León | 09 | Burgos | 903 | A | E | 030 | Villarías | Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja |
7400 | 07 | Castilla y León | 09 | Burgos | 903 | A | E | 032 | Incinillas | Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja |
7403 | 07 | Castilla y León | 09 | Burgos | 904 | A | E | 001 | Celada de la Torre | Valle de las Navas |
7404 | 07 | Castilla y León | 09 | Burgos | 904 | A | E | 002 | Melgosa de Burgos | Valle de las Navas |
7406 | 07 | Castilla y León | 09 | Burgos | 904 | A | E | 004 | Robredo Temiño | Valle de las Navas |
7407 | 07 | Castilla y León | 09 | Burgos | 904 | A | E | 005 | Temiño | Valle de las Navas |
7408 | 07 | Castilla y León | 09 | Burgos | 904 | A | E | 006 | Tobes y Rahedo | Valle de las Navas |
7480 | 07 | Castilla y León | 24 | León | 003 | A | E | 001 | Navianos de la Vega | Alija del Infantado |
7495 | 07 | Castilla y León | 24 | León | 005 | A | E | 002 | Antigua (La) | Antigua (La) |
7670 | 07 | Castilla y León | 24 | León | 026 | A | E | 004 | Grisuela del Páramo | Bustillo del Páramo |
7694 | 07 | Castilla y León | 24 | León | 029 | A | E | 011 | Riera (La) | Cabrillanes |
7720 | 07 | Castilla y León | 24 | León | 034 | A | E | 002 | Hervededo | Camponaraya |
7838 | 07 | Castilla y León | 24 | León | 054 | A | E | 002 | Lordemanos | Cimanes de la Vega |
7859 | 07 | Castilla y León | 24 | León | 057 | A | E | 001 | Almázcara | Congosto |
7865 | 07 | Castilla y León | 24 | León | 058 | A | E | 002 | Nava de Los Oteros | Corbillos de los Oteros |
7875 | 07 | Castilla y León | 24 | León | 059 | A | E | 007 | Viariz | Corullón |
7905 | 07 | Castilla y León | 24 | León | 063 | A | E | 002 | Herreros de Rueda | Cubillas de Rueda |
7996 | 07 | Castilla y León | 24 | León | 079 | A | E | 001 | Cañizal de Rueda | Gradefes |
8002 | 07 | Castilla y León | 24 | León | 079 | A | E | 007 | Mellanzos | Gradefes |
8012 | 07 | Castilla y León | 24 | León | 079 | A | E | 017 | Villanófar | Gradefes |
8026 | 07 | Castilla y León | 24 | León | 083 | A | E | 005 | Montes de la Ermita (Los) | Igüeña |
8031 | 07 | Castilla y León | 24 | León | 083 | A | E | 010 | Urdiales de Colinas | Igüeña |
8038 | 07 | Castilla y León | 24 | León | 086 | A | E | 002 | San Miguel de Montañán | Joarilla de las Matas |
8104 | 07 | Castilla y León | 24 | León | 098 | A | E | 007 | Serrilla | Matallana de Torío |
8108 | 07 | Castilla y León | 24 | León | 099 | A | E | 001 | Matanza de Los Oteros | Matanza |
8151 | 07 | Castilla y León | 24 | León | 104 | A | E | 003 | Pedregal | Omañas (Las) |
8167 | 07 | Castilla y León | 24 | León | 107 | A | E | 005 | Quintanilla de Los Oteros | Pajares de los Oteros |
8179 | 07 | Castilla y León | 24 | León | 109 | A | E | 008 | Valdeprado | Palacios del Sil |
8184 | 07 | Castilla y León | 24 | León | 110 | A | E | 001 | Anllares del Sil | Páramo del Sil |
8191 | 07 | Castilla y León | 24 | León | 110 | A | E | 008 | Salentinos | Páramo del Sil |
8196 | 07 | Castilla y León | 24 | León | 112 | A | E | 001 | Cariseda | Peranzanes |
8200 | 07 | Castilla y León | 24 | León | 112 | A | E | 005 | Guímara | Peranzanes |
8252 | 07 | Castilla y León | 24 | León | 117 | A | E | 003 | Saludes de Castroponce | Pozuelo del Páramo |
8261 | 07 | Castilla y León | 24 | León | 119 | A | E | 003 | Priaranza del Bierzo | Priaranza del Bierzo |
8301 | 07 | Castilla y León | 24 | León | 125 | A | E | 002 | Palacios de Jamuz | Quintana y Congosto |
8302 | 07 | Castilla y León | 24 | León | 125 | A | E | 003 | Quintana y Congosto | Quintana y Congosto |
8303 | 07 | Castilla y León | 24 | León | 125 | A | E | 004 | Quintanilla de Flórez | Quintana y Congosto |
8403 | 07 | Castilla y León | 24 | León | 142 | A | E | 001 | Ferral del Bernesga | San Andrés del Rabanedo |
8404 | 07 | Castilla y León | 24 | León | 142 | A | E | 002 | San Andrés del Rabanedo | San Andrés del Rabanedo |
8437 | 07 | Castilla y León | 24 | León | 148 | A | E | 002 | Nistal | San Justo de la Vega |
8475 | 07 | Castilla y León | 24 | León | 154 | A | E | 002 | Santa Elena de Jamuz | Santa Elena de Jamuz |
8508 | 07 | Castilla y León | 24 | León | 160 | A | E | 005 | Valdearcos | Santas Martas |
8588 | 07 | Castilla y León | 24 | León | 170 | A | E | 009 | Santibáñez de Montes | Torre del Bierzo |
8594 | 07 | Castilla y León | 24 | León | 171 | A | E | 003 | Pereje | Trabadelo |
8621 | 07 | Castilla y León | 24 | León | 174 | A | E | 001 | Mansilla del Páramo | Urdiales del Páramo |
8622 | 07 | Castilla y León | 24 | León | 174 | A | E | 002 | Urdiales del Páramo | Urdiales del Páramo |
8685 | 07 | Castilla y León | 24 | León | 182 | A | E | 004 | Castrillo de Las Piedras | Valderrey |
8689 | 07 | Castilla y León | 24 | León | 182 | A | E | 008 | Tejados | Valderrey |
8690 | 07 | Castilla y León | 24 | León | 182 | A | E | 009 | Valderrey | Valderrey |
8693 | 07 | Castilla y León | 24 | León | 183 | A | E | 002 | Carrizal | Valderrueda |
8700 | 07 | Castilla y León | 24 | León | 183 | A | E | 009 | Puente Almuhey | Valderrueda |
8750 | 07 | Castilla y León | 24 | León | 193 | A | E | 002 | Cándana de Curueño (La) | Vecilla (La) |
8775 | 07 | Castilla y León | 24 | León | 198 | A | E | 002 | Argenteiro y Treita | Vega de Valcarce |
8790 | 07 | Castilla y León | 24 | León | 198 | A | E | 017 | Vega de Valcarce | Vega de Valcarce |
8859 | 07 | Castilla y León | 24 | León | 209 | A | E | 011 | Veguellina | Villafranca del Bierzo |
8870 | 07 | Castilla y León | 24 | León | 210 | A | E | 006 | Requejo y Corús | Villagatón |
8922 | 07 | Castilla y León | 24 | León | 222 | A | E | 004 | Robledo de Torío | Villaquilambre |
8924 | 07 | Castilla y León | 24 | León | 222 | A | E | 006 | Villanueva del Árbol | Villaquilambre |
8927 | 07 | Castilla y León | 24 | León | 222 | A | E | 009 | Villarrodrigo de Las Regueras | Villaquilambre |
8975 | 07 | Castilla y León | 24 | León | 228 | A | E | 001 | Castrillo de San Pelayo | Villazala |
8976 | 07 | Castilla y León | 24 | León | 228 | A | E | 002 | Huerga de Frailes | Villazala |
9146 | 07 | Castilla y León | 34 | Palencia | 049 | A | E | 009 | Cubillo de Castrejón | Castrejón de la Peña |
9239 | 07 | Castilla y León | 34 | Palencia | 112 | A | E | 001 | Población de Soto | Nogal de las Huertas |
9256 | 07 | Castilla y León | 34 | Palencia | 122 | A | E | 001 | Páramo de Boedo | Páramo de Boedo |
9257 | 07 | Castilla y León | 34 | Palencia | 122 | A | E | 002 | Villaneceriel de Boedo | Páramo de Boedo |
9258 | 07 | Castilla y León | 34 | Palencia | 122 | A | E | 003 | Zorita del Páramo | Páramo de Boedo |
9265 | 07 | Castilla y León | 34 | Palencia | 126 | A | E | 003 | Pedrosa de la Vega | Pedrosa de la Vega |
9268 | 07 | Castilla y León | 34 | Palencia | 127 | A | E | 001 | Villaldavín | Perales |
9271 | 07 | Castilla y León | 34 | Palencia | 129 | A | E | 002 | Pino del Río | Pino del Río |
9297 | 07 | Castilla y León | 34 | Palencia | 143 | A | E | 001 | Portillejo | Quintanilla de Onsoña |
9300 | 07 | Castilla y León | 34 | Palencia | 143 | A | E | 004 | Villaproviano | Quintanilla de Onsoña |
9301 | 07 | Castilla y León | 34 | Palencia | 143 | A | E | 005 | Villarmienzo | Quintanilla de Onsoña |
9308 | 07 | Castilla y León | 34 | Palencia | 147 | A | E | 004 | Santillán de la Vega | Renedo de la Vega |
9329 | 07 | Castilla y León | 34 | Palencia | 157 | A | E | 007 | Villanueva del Monte | Saldaña |
9339 | 07 | Castilla y León | 34 | Palencia | 158 | A | E | 004 | San Mamés de Zalima | Salinas de Pisuerga |
9351 | 07 | Castilla y León | 34 | Palencia | 168 | A | E | 001 | Hijosa de Boedo | Santa Cruz de Boedo |
9378 | 07 | Castilla y León | 34 | Palencia | 176 | A | E | 001 | Sotillo de Boedo | Sotobañado y Priorato |
9388 | 07 | Castilla y León | 34 | Palencia | 185 | A | E | 002 | Vidrieros | Triollo |
9416 | 07 | Castilla y León | 34 | Palencia | 218 | A | E | 002 | Quintanadiez de la Vega | Villaluenga de la Vega |
9448 | 07 | Castilla y León | 34 | Palencia | 236 | A | E | 003 | Villaturde | Villaturde |
9449 | 07 | Castilla y León | 34 | Palencia | 236 | A | E | 004 | Villotilla | Villaturde |
9460 | 07 | Castilla y León | 34 | Palencia | 245 | A | E | 002 | San Andrés de La Regla | Villota del Páramo |
9748 | 07 | Castilla y León | 37 | Salamanca | 224 | A | E | 001 | Villanueva de Los Pavones | Orbada (La) |
9828 | 07 | Castilla y León | 37 | Salamanca | 298 | A | E | 001 | Santa María de los Llanos | Santibáñez de la Sierra |
9912 | 07 | Castilla y León | 37 | Salamanca | 378 | A | E | 001 | Villarejo | Zamarra |
9990 | 07 | Castilla y León | 40 | Segovia | 040 | A | E | 001 | Valdesimonte | Cantalejo |
22531 | 07 | Castilla y León | 40 | Segovia | 191 | A | E | 001 | Siguero | Santo Tomé del Puerto |
10141 | 07 | Castilla y León | 40 | Segovia | 194 | A | E | 001 | Revenga | Segovia |
10200 | 07 | Castilla y León | 42 | Soria | 003 | A | E | 001 | Sauquillo del Campo | Adradas |
10386 | 07 | Castilla y León | 42 | Soria | 152 | A | E | 001 | Galapagares | Recuerda |
10828 | 07 | Castilla y León | 49 | Zamora | 064 | A | E | 001 | Tudera | Fariza |
10890 | 07 | Castilla y León | 49 | Zamora | 128 | A | E | 001 | Vecilla de La Polvorosa | Morales de Rey |
11759 | 08 | Castilla La Mancha | 16 | Cuenca | 905 | A | E | 001 | Villar del Saz de Arcas | Arcas |
11880 | 08 | Castilla La Mancha | 19 | Guadalajara | 086 | A | E | 001 | Moranchel | Cifuentes |
11949 | 08 | Castilla La Mancha | 19 | Guadalajara | 151 | A | E | 001 | Razbona | Humanes |
12035 | 08 | Castilla La Mancha | 19 | Guadalajara | 235 | A | E | 001 | Loma (La) | Riba de Saelices |
12190 | 08 | Castilla La Mancha | 45 | Toledo | 028 | A | E | 001 | Alberche del Caudillo | Calera y Chozas |
12347 | 08 | Castilla La Mancha | 45 | Toledo | 162 | A | E | 001 | Buenasbodas | Sevilleja de la Jara |
12354 | 08 | Castilla La Mancha | 45 | Toledo | 165 | A | E | 001 | Talavera La Nueva | Talavera de la Reina |
14898 | 09 | Cataluña | 25 | Lérida | 043 | A | E | 001 | Durro i Saraís | Vall de Boí (La) |
14917 | 09 | Cataluña | 25 | Lérida | 051 | A | E | 001 | Pi | Bellver de Cerdanya |
15076 | 09 | Cataluña | 25 | Lérida | 156 | A | E | 001 | Gerb | Os de Balaguer |
15924 | 10 | Extremadura | 06 | Badajoz | 044 | A | E | 006 | Ruecas | Don Benito |
16991 | 11 | Galicia | 36 | Pontevedra | 021 | A | E | 001 | Morgadáns | Gondomar |
17296 | 12 | Madrid | 28 | Madrid | 013 | A | E | 001 | Cortijo de San Isidro | Aranjuez |
17548 | 12 | Madrid | 28 | Madrid | 104 | A | E | 001 | Belvis del Jarama | Paracuellos de Jarama |
214 Juntas Vecinales están en riesgo de Expolio. Esta lista nos la ofreció la Federación de las Entidades Locales Menores de Parroquias Rurales de Asturias.
En este riesgo, hay una defensa para que no se produzca la eliminación de las juntas vecinales en estos pueblos, y para que el expolio de los bienes comunales no se produzca.
En estos momentos, sabemos que la Federación de Entidades Locales está entablando acuerdos con el Ministerio de Hacienda, para paralizar el expolio. Y es una buena noticia para todos.
Nosotros #StopExpolio seguiremos apoyando a todos las comunidades con La Coordinadora Stop al Expolio.